Kunshan Kesun Polymer Co., Ltd. on Hiinas üks usaldusväärsemaid tööstusliku tolmu -kindlate tihendusrõngaste tootjaid ja tarnijaid. Kui kavatsete hulgi müüa ringlussevõetavaid tööstusliku tolmu-kindlaid tihendusrõngaid, saate meie tehasest pakkumist ja tasuta näidist. Kõik kohandatud tooted on kõrge kvaliteediga ja madala hinnaga.
Toote kirjeldus
Polüester termoplastne elastomeer süstimiseks ja ekstrusiooniks. Kõrge tugevus, kulumiskindlus, stabiilne elastsus kõrgel/madalatel temperatuuridel, libisemis- ja õlikindel, lihtne töödelda, pikk dünaamiline kasutusiga. Äärmiselt madal survekomplekt, suurepärane vastupidavus ja pikaajaline -tihendamine.
Toote parameetrid
| Tüüpilised omadused | Katsemeetod | Üksus | Tüüpilised väärtused |
| Kõvadus | ISO 868 | Kaldal D | 28 |
| Erikaal | ISO 1183 | g/cm³ | 1.07 |
| Paindemoodul | ISO 178 | MPa | 30 |
| Tõmbetugevus | ISO 527 | MPa | 18 |
| Break'i pikenemine | ISO 527 | % | 940 |
| Charpy sälkuline löögitugevus (23 kraadi) | ISO 179 | kJ/m² | Pausi pole (N) |
| Charpy sälguline löögitugevus (-30 kraadi) | ISO 179 | kJ/m² | Pausi pole (N) |
| Sulamistemperatuur | ISO 11357 | kraadi | 170 |
| Vicati pehmenemistemperatuur (10N) | ISO 527 | kraadi | 80 |
| UL leegi reiting (1,60 mm) | UL94 | Klass | HB |
| Mahutakistus | IEC 60093 | Ohm·cm | 1.00E+12 |
| Pinnatakistus | IEC 60093 | Ohm | 2.00E+14 |
| Dielektriline tugevus | IEC 60243-1 | KV/mm | 18 |
| Võrdlev jälgimisindeks | IEC 60112 | - | 600 |
| Veeimavus | ISO 62 | % | 0.7 |
| Kokkutõmbumise määr | ISO 924 | % | 1.1 |
Kvaliteedikontroll
Tihenduskatsed; kulumise testimine; UV testimine.

-Müügijärgne teenindus
Tööstuslik tugi
2-aastane garantii
KKK
K: Kas olete tootja?
V: Jah.
Kuum tags: TPEE tööstuslikud tolmu-kindlad tihendusrõngad, Hiina TPEE tööstusliku tolmu-kindlad tihendusrõngad tootjad, tarnijad, tehas







